宝山社区政务公开标准化目录
发文时间: 2025-11-11
资料来源: 白云鄂博矿区
| 宝山社区政务公开标准化目录 | |||||||||||||
| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
| 一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 社区级 | ||||||
| 1 | 政务公开 | 落实工作任务 执行情况 |
1.年度实施的惠民好事实事项目; | 相关规定 | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | |||
| 2.贯彻执行上级、白云矿区相关政策、法规、规范性文件及工作落实情况;(人大工作、政协工作、综治司法、工青妇等工作的计划安排、学习部署、工作开展情况) | 相关规定 | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | ||||||
| 3 | 服务站基本情况 | 3.社区服务大厅的职责权限、办事流程、办事纪律、服务承诺,社区的规章制度和居民公约等事项。 | 相关规定 | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | ||||
| 4 | 服务站工作情况 | 4.人口与计划生育工作情况,服务常住居民和流动人员相关工作情况; | 相关规定 | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | ||||
| 5 | 5.低收入、低保户的申报、初审工作,残疾人、困难人员等重点群体的帮扶情况; | 相关规定 | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | |||||
| 6 | 6.廉(公)租住房(补贴)申报、初审情况; | 相关规定 | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | |||||
| 7 | 7.救灾救济救助款发放情况; | 相关规定 | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | |||||
| 8 | 8.高龄老人的津补贴申请、初审情况; | 相关规定 | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | |||||
| 9 | 9.社区征兵情况; | 相关规定 | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | |||||
| 10 | 10.社区工作人员考核、奖惩情况; | 相关规定 | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | |||||
| 11 | 11.向社会承诺办理的事项及其完成情况; | 相关规定 | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | |||||
| 12 | 12.社区建设各项资金使用情况; | 相关规定 | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | |||||
| 13 | 13.城市管理情况; | 相关规定 | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | |||||
| 14 | 14.社区网格化工作开展情况; | 相关规定 | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | |||||
| 15 | 财务工作情况 | 1.财务收入情况; | 相关规定 | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | ||||
| 16.财务支出情况; | 相关规定 | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | ||||||
| 16 | 居务公开 | 居委会基本情况 |
1.社区居委会工作职责,居委会成员分工 | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | ||||
| 17 | 居委会工作情况 |
2.社区居委会成员选举和人员选聘情况 | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | |||||
| 3.社区居委会年度工作目标制定、研究部署情况; | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | |||||||
| 4.社区居民代表会议召开情况; | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | |||||||
| 5.社区居委会工作落实情况。 | 季度 | 社区 | 公众号 | 全社会 | 主动 | 社区级 | |||||||
相关附件
字体
大
中
小
无障碍
蒙公网安备 15020602000113 号